시간 | 내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:20 ~ 09:30 | 환영사 | Mouser 데프니 티앤 부사장 |
09:30 ~ 10:10 | 복잡하고 어려운 디자인을 쉽고 간단하게 | Analog Devices 정태훈 FAE |
10:10 ~ 10:15 | 실시간 Q&A 및 휴식시간 | Analog Devices 정태훈 FAE |
10:15 ~ 10:55 | 최신 전원관리 및 에너지 변환 솔루션 | Bourns 원준호 차장 |
10:55 ~ 11:00 | 실시간 Q&A 및 휴식시간 | Bourns 원준호 차장 |
11:00 ~ 11:40 | 전도성 EMI 테스트를 검증하는 방법과 결과를 해석하는 방법 | Vicor 김성윤 FAE |
11:40 ~ 11:45 | 실시간 Q&A 및 휴식시간 | Vicor 김성윤 FAE |
11:45 ~ 12:30 | 특강저탄소 전력계통 운영 기술과 에너지 가격의 관계에 대한 이해 | 광주과학기술원(GIST) 김윤수 교수 |
시간 | 내용 | 발표자 |
---|---|---|
09:20 ~ 09:30 | 환영사 | Mouser 데프니 티앤 부사장 |
09:30 ~ 10:10 | 스마트 홈을 위한 신호 및 저전력 전선 대 전선 / 전선 대 기판 커넥터 | Molex 오다정 PM |
10:10 ~ 10:15 | 실시간 Q&A 및 휴식시간 | Molex 오다정 PM |
10:15 ~ 10:55 | 탄소 배출량을 줄이면서 안정적인 산업용 전력 설계를 가능하게 하는 효율적인 에너지 설계 | Littelfuse 최재우 FAE |
10:55 ~ 11:00 | 실시간 Q&A 및 휴식시간 | Littelfuse 최재우 FAE |
11:00 ~ 11:45 | 특강국내외 SiC 전력반도체 기술개발 동향 및 시장 현황 | 한국전기연구원 김형우 센터장 |
행사문의처: 070-5221-4423